Aktivna groblja na području općine Udbina
Preuzmite dokument AKTIVNA GROBLJA na podr. Općine Udbina
Redni broj | Mjesto | Površina (m₂) | k. č. br: | Lokacija: | Napomena: |
1. | Udbina | 10.030 | 3056,3058,3059,3060/1, 3060/2 | Mjesno groblje | |
2. | Mutilić | 5.000 | 857,858,859,860,861 | Kod Crkve | |
3. | Ondić-centar | 2.770 | Dio velike čestice | Buljma | |
4. | Ondić – Krčana | 1.300 | 3459 | Na ulazu u selo | |
5. | Ondić-Klapavice – Lončari | 820 | Kod ceste | Pored ceste | |
6. | Ondić-Klapavice-Krtinići | 1.900 | 311, 312/1 | Kod „Bistro Lijevo“ | |
7. | Poljice | 1.200 | Dio velike čestice | Glavno – Sunajci | |
8. | Komić I | 1.600 | 907 | Ispod škole | |
9. | Komić II | 3.000 | Dio Velike čestice | Novije seosko groblje | |
10. | Kurjak-Glavno | 1.300 | 681 dio | Gradina | |
11. | Srednja Gora I – ILIĆI,BASTE | 600 | 340 | Uz cestu, sa ljeve strane (ulaz u selo) | |
12. | Srednja Gora II – Radakovići | 950 | 714 | Radakovići | |
13. | Sr. Gora III-Centar | 1.250 + 500 kvadrata oko spomenika | 543/2 i 544 | Centar | |
14. | Srednja Gora IV- Čankovići | 2.550 | 1545 | Čankovići – Kugići | |
15. | Ćojluk | 1.050 | Dio velike čestice | ulaz u selo | |
16. | Visuć I | 4.503 | 33 i 34 | Kod škole u centru | |
17. | Visuć II | 5.900 | dio k. č. 2285/1 | Podkuk | |
18. | Visuć III | 2.250 | 1601/1a dio | Selište Visućko | |
19. | Visuć IV | 4.450 | dio 768 i dio 763/2 | Tišma Varoš | |
20. | Rebić I | 1.200 | dio 1183 | Meljta | |
21. | Mekinjar I | 1.741 | 672 | Kod Zadruge | |
22. | Mekinjar II | 1.521 | 336 | Kod Crkve | |
23. | Mekinjar III | 2.262 | 3921 | Donji Mekinjar | |
24. | Tolić I | 1.180 | 2556/5 | Ispod Zadruge | |
25. | Tolić II | 989 | 2643/2 i 2642/2 | Brdo Vejnović | |
26. | Krbava I | 1.288 | 506 | Iznad sela | |
27. | Krbava II | 1.518 | 629/2 | Kod krivine | |
28. | Podlapača | 13.430 | 165 i 166 | Iznad Crkve | |
29. | Svr. Selo I
|
1.852 | 2227 | Na ulazu (sa desne strane) | |
30. | Svr. Selo II | 1.622 | 2009 | Vukmirović brdo | |
31. | Šalamunić I | 10.000 | 1915 dio | Laudonov gaj | |
32. | Šalam. II | 1.700 | dio 1049 | K.trafostanice | |
33. | Bunić I | 3.700 | 2574/1 | Kod „Mirne doline“ | |
34. | Bunić II | 2.250 | 1921 | Ispod Ševera | |
35. | Bunić III | 7.395 | 4603 | Ispod Čortana | |
36. | Debelo Brdo | 5.854 | 676/2, 677 | Ispod crkve | |
37. | Grabušić I | 2.025 | 2162,2163,2164,2165 | Kod ceste | |
38. | Grabušić II | 2.791 | 1612 | Kovačice – Gornji Grabušić | |
39. | Frkašić I | 2.100 | dio 3710 i dio čest. 3715 | Na ulazu u selo (sa lijeve strane) | |
40. | Frkašić II | 7.261 | 4037, 4035, dio 4039 | Kod Crkve (Ćupurdije – Gornji Frkašić) | |
41. | Klašnjica | 2.820 | 4371 | Pored puta | |
42. | Vedašić | 3.500 | 3007, dio 3010, dio 3002, dio 2999, dio 2997 | Na ulazu u selo (sa desne strane) | |
43. | Pećani I – novo | 9.069 | 3103 | Kresinka – ispod sela | |
44. | Jošan I | 2.155 | dio 3566/1 i 3567/2 | Donji Jošan | |
46. |
Jošan II |
10.179 | 1679, dio 1684/3 i dio 1684/2A | Ispod Ajmara | |
45. | Jošan III -Radakovići | 6.600 | 2184/2 | Gornji Jošan (uz cestu) | |