Cjenik usluga poduzeća Komunalac Udbina d.o.o.
Pogledajte dokument CJENIK USLUGA
KOMUNALAC UDBINA d.o.o. Za obavljanje komunalnih djelatnosti | ||||||||
Trg Sv. Lucije 9 | ||||||||
53 234 Udbina | ||||||||
OIB: 26504267349 | ||||||||
Na temelju čl. 33 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN. 94/13), te čl. 349 | ||||||||
Izjave o osiguranju Trg. Društva “KOMUNALAC UDBINA ” d.o.o., direktor društva donosi: | ||||||||
CJENIK | ||||||||
komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada | ||||||||
te korištenje opreme | ||||||||
1. KUĆANSTVA | ||||||||
1.1. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada – smeća, za kućanstva – mjesečno ( odvozi se 1 x tjedno – kontejneri od 1100 l i kante od 120 l ) | ||||||||
NAZIV USLUGE | JEDINICA MJERE | CIJENA (mj.) | ||||||
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada | 1 član kućanstva | 13,00 kn | ||||||
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada | 2 člana kućanstva | 20,00 kn | ||||||
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada | 3 člana kućanstva | 28,00 kn | ||||||
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada | 4 člana kućanstva | 35,00 kn | ||||||
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada | 5 i više članova kućanstva | 43,00 kn | ||||||
2. PRAVNE OSOBE | ||||||||
2.1. Jedinična cijena | ||||||||
Odvoz i deponiranje | Kn/l | 0,07 kn | ||||||
Održavanje deponije | Kn/l | 0,03 kn | ||||||
UKUPNO | Kn/l | 0,10 kn | ||||||
2.2. Najam posuda ( mjesečno) | ||||||||
Najam kante | 120 l | 25,00 kn | ||||||
Najam kante | 240 l | 50,00 kn | ||||||
Najam kontejnera | 1100 l | 150,00 kn | ||||||
Najam kontejnera | 5000 l | 400,00 kn | ||||||
2.3. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada – smeća, za pravne osobe i gospodarske subjekte – po jednom odvozu | ||||||||
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada | posuda 120 l | 22,00 kn | ||||||
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada | posuda 240 l | 35,00 kn | ||||||
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada | posuda 1100 l | 110,00 kn | ||||||
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada | posuda 5000 l | 330,00 kn | ||||||
NAPOMENA: Navedene cijene su bez najma kontejnera i kanti | ||||||||
Naknada za udaljenost preko 3 km odvoza otpada iznosi 10 kn/km. | ||||||||
3. ODVOZI I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA, IZVAN REDOVNOG RASPOREDA ODVOZA ( PO POZIVU) – PO KONTEJNERU | ||||||||
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada | posuda 1100 l | 221,00 kn | ||||||
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada | posuda 5000 l | 430,00 kn | ||||||
Najam kontejnera | Dan | 18,00 kn | ||||||
Najam kontejnera | Dan | 36,00 kn | ||||||
Ovaj cjenik komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada te korištenje opreme stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije i na web stranici Komunalca Udbina d.o.o. | ||||||||
Ur. Broj. 355-09/2018 | ||||||||
Udbina, 04.09.2018. |